Croială oversized. Măsurătorile sunt exprimate în centimetri și se referă la produsul așezat drept.
A – lățime piept
B – lungime produs
C – lungime mânecă
| Mărime | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 56.5 | 61.0 | 56.5 |
| XS | 59.0 | 63.0 | 57.5 |
| S | 61.5 | 68.0 | 61.5 |
| M | 64.0 | 72.0 | 63.0 |
| L | 67.0 | 74.0 | 64.5 |
| XL | 70.0 | 76.0 | 66.0 |
| XXL | 73.0 | 78.0 | 67.5 |
| 3XL | 76.0 | 80.0 | 67.5 |
Recomandăm compararea măsurătorilor cu o bluză pe care o porți deja. Pot exista mici diferențe de 1–2 cm.