Croială unisex, medium fit. Măsurătorile sunt exprimate în centimetri și se referă la produsul așezat drept pe o suprafață plană.
Măsoară un hanorac asemănător care îți vine bine și compară dimensiunile cu valorile din tabel.
| Mărime | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XXS | 47 | 61 | 56 |
| XS | 49 | 64 | 58 |
| S | 51 | 68 | 62,5 |
| M | 55 | 72 | 65 |
| L | 58 | 74 | 67 |
| XL | 61 | 76 | 67,5 |
| XXL | 65 | 78 | 68 |
| 3XL | 69 | 80 | 68 |
A – lățimea pieptului măsurată la aproximativ 2,5 cm sub braț;
B – lungimea produsului;
C – lungimea mânecii.
Dimensiunile pot varia cu aproximativ 1–2 cm.