Croială unisex, medium fit. Măsurătorile sunt exprimate în centimetri și se referă la produsul așezat drept pe o suprafață plană.
Măsoară un hanorac asemănător care îți vine bine și compară dimensiunile cu valorile din tabel.
| Mărime | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XXS | 51 | 64 | 58,5 |
| XS | 53 | 67 | 60,5 |
| S | 55 | 71 | 64,5 |
| M | 59 | 74 | 66,5 |
| L | 62 | 76 | 68,5 |
| XL | 65 | 78 | 69 |
| XXL | 69 | 80 | 69,5 |
| 3XL | 73 | 82 | 69,5 |
| 4XL | 78 | 84 | 69,5 |
| 5XL | 81 | 85 | 69,5 |
A – lățimea pieptului măsurată la aproximativ 2,5 cm sub braț;
B – lungimea produsului;
C – lungimea mânecii.
Dimensiunile pot varia cu aproximativ 1–2 cm.