Croială relaxată unisex. Măsurătorile sunt exprimate în centimetri și se referă la produsul așezat drept pe o suprafață plană.
Măsoară o pereche de pantaloni asemănătoare care îți vine bine și compară dimensiunile cu valorile din tabel.
| Mărime | Talie | Lungime | Coapsă |
|---|---|---|---|
| XXS | 35 | 97 | 29,5 |
| XS | 37 | 99 | 30,5 |
| S | 39 | 101 | 31,5 |
| M | 41 | 103 | 32,5 |
| L | 44 | 105 | 34 |
| XL | 47 | 107 | 35,5 |
| XXL | 50 | 109 | 37 |
| 3XL | 53 | 109 | 38,5 |
Talie – lățimea taliei măsurată pe produsul întins;
Lungime – lungimea totală a piciorului;
Coapsă – lățimea pantalonului în zona coapsei.
Dimensiunile pot varia cu aproximativ 1–2 cm.