Croială unisex, medium fit. Măsurătorile sunt exprimate în centimetri și se referă la produsul așezat drept pe o suprafață plană.
Măsoară un tricou polo asemănător care îți vine bine și compară dimensiunile cu valorile din tabel.
| Mărime | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XXS | 45,5 | 61 | 22 |
| XS | 47,5 | 64 | 22,5 |
| S | 50,5 | 68 | 23 |
| M | 53,5 | 72 | 23,5 |
| L | 56,5 | 74 | 24 |
| XL | 59,5 | 76 | 24,5 |
| XXL | 63,5 | 78 | 25 |
| 3XL | 67,5 | 80 | 25,5 |
| 4XL | 72,5 | 82 | 25,5 |
| 5XL | 77,5 | 83 | 25,5 |
A – lățimea pieptului măsurată de la o subraț la cealaltă;
B – lungimea produsului;
C – lungimea mânecii.
Dimensiunile pot varia cu aproximativ 1–2 cm.