Croială unisex, medium fit. Măsurătorile sunt exprimate în centimetri și se referă la produsul așezat drept pe o suprafață plană.
Măsoară un tricou asemănător care îți vine bine și compară dimensiunile cu valorile din tabel.
| Mărime | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 61 | 17,5 |
| XS | 46 | 64 | 18,5 |
| S | 48 | 68 | 20 |
| M | 52 | 72 | 21,5 |
| L | 55 | 74 | 22 |
| XL | 58 | 76 | 22,5 |
| XXL | 62 | 78 | 23 |
| 3XL | 66 | 80 | 23,5 |
A – lățimea pieptului măsurată la aproximativ 2,5 cm sub braț;
B – lungimea produsului;
C – lungimea mânecii.
Dimensiunile pot varia cu aproximativ 1–2 cm.